OWNER / DEVELOPER · AUDIT TRACKING
Permanent Activity Trail
Tracks profile changes, daily checks, deletions, imports, exports, QR/RFID access and other recorded system actions.
8 Recent Audit Events
| Date / Time | User | Action | Animal | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 7:31:11 am | Streetwise Owner admin | data export | System / Global | RFID assignment CSV |
| Oct 18, 2026 7:30:49 am | Streetwise Owner admin | data export | System / Global | profile summary csv |
| Oct 14, 2026 4:01:06 am | Streetwise Owner admin | data export | System / Global | profile summary csv |
| Oct 14, 2026 4:00:52 am | Streetwise Owner admin | data export | System / Global | profile summary csv |
| Oct 10, 2026 10:24:28 pm | Streetwise Owner admin | daily all good | Mabel | |
| Aug 26, 2026 2:24:45 am | JoNi Westover admin | note added | Boone | |
| Aug 26, 2026 2:19:28 am | JoNi Westover admin | pending qr entry approved | Molly | |
| Aug 26, 2026 1:53:25 am | JoNi Westover admin | media note deleted | Annie | video |
